برنامه و نتایج پلی آف لیگ برتر
دیدارهای نهایی
دیدارهای رده بندی
جدول رده بندی لیگ دسته یک
گروه A
گروه B
برنامه و نتایج لیگ دسته یک
برنامه و نتایج پلی آف دسته یک
لیگ دسته دو
جدول
هفته گذشته
هفته جاری
| لیگ برتر 91-90 |
راهنماي استفاده از امکانات جديد وب سايت فدراسيون بسکتبال ايران
لیست بازیکنان
برنامه مسابقات
اطلاعات تیم
اطلاعات باشگاه
آمار تیمی
اطلاعات باشگاه | رده بندی |
| رده | نام تیم | بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | معدل گل | امتیاز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
مهرام تهران | 21 | 21 | 0 | 1905 | 1440 | 1.323 | 42 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
فولاد ماهان سپاهان | 21 | 17 | 4 | 1661 | 1438 | 1.155 | 38 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
پتروشیمی بندرامام | 21 | 15 | 6 | 1575 | 1374 | 1.146 | 36 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
دانشگاه آزاد تهران | 21 | 15 | 6 | 1585 | 1465 | 1.082 | 36 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ذوب آهن اصفهان | 21 | 14 | 7 | 1559 | 1409 | 1.106 | 35 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
صنایع پتروشیمی ماهشهر | 21 | 10 | 11 | 1404 | 1395 | 1.006 | 31 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
شرکت ملی حفاری | 21 | 8 | 13 | 1419 | 1495 | 0.949 | 29 |
| 8 | ![]() |
(9) | ![]() |
لوله آ.اس شیراز | 21 | 6 | 15 | 1381 | 1479 | 0.934 | 27 |
| 9 | ![]() |
(11) | ![]() |
شهرداری گرگان | 21 | 6 | 15 | 1383 | 1523 | 0.908 | 27 |
| 10 | ![]() |
(8) | ![]() |
همياری شهرداری زنجان | 21 | 6 | 15 | 1393 | 1652 | 0.843 | 27 |
| 11 | ![]() |
(10) | ![]() |
پویا تهران | 21 | 5 | 16 | 1410 | 1730 | 0.815 | 26 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
جهش ترابری قم | 21 | 3 | 18 | 1401 | 1676 | 0.836 | 24 |

















_1328512633.gif)




